제품 상세 정보:
|
기계 유형: | 고체촬상소자카메라와 이산화 탄소 레이저 커터 | 기능: | 잘리고 새기기 |
---|---|---|---|
워킹 사이즈: | (선택적인) 900*600mm / 1300*900mm / 1600*1000mm | 레이저 파워: | 60W, 80W, 100W, 150W |
이동 속도: | 0-64000mm/m | 카메라 위치설정: | 포함됩니다 |
하이 라이트: | 고체촬상소자카메라 이산화탄소 래이저 커팅 머신,150W 단일 해드 래이저 커팅 머신,CCD 150w 이산화 탄소 레이저 커터 |
특징
1. 와 함께 갖춘 채 자가 발달 통증은 소프트웨어와 제어기를 새기고 고속이고 안정적인 성능을 달성하기 위해 고속 간섭 보간 알고리즘을 채택합니다 ;
2. 연기를 제거하기 위한 다음과 같은 흡수 시스템 온 레이저 헤드 ;
3. 각각 층 매개 변수는 개별적으로 템플릿에 절단과 식각 기능을 실현할 예정일 수 있습니다 ;
4. 파워-오프 뒤에 작업 시간 미리보기와 인터럽트이블 조각 회복을 지원하세요 ;
5. 프로세스 경로와 협동점을 보여줄 동적 디스플레이 실시간 작업 트랙 디스플레이를 지원하세요.
기술적인 매개 변수
모델 | BST-1390C | BST-1610C |
레이저 파워 | 60-130W | |
레이저 헤드 | 단일 | |
전원 공급기 | AC220±10% | |
작업 영역 | 1250*850 밀리미터 | 1550*950 밀리미터 |
속도 | 0~30m/min | |
중량 | 320Kg | 420Kg |
전체적인 차원 | 1900*1560*1110 밀리미터 | 2200*1690*1175 밀리미터 |
작업 환경 | 깨끗이, 더 적은 먼지 | |
임시 직원으로 일하세요 :5~40C, 습도 :5~80% |
도입 부분
적용물
아크릴, 폴리카보네이트, 구성, 직물, 과장, 기타 등등.
담당자: Stephanie Tan
전화 번호: +86 13431623523